您好!歡迎您訪問無錫市振華開祥科技有限公司的企業(yè)網(wǎng)站!
首頁 | 加入收藏 | 站點(diǎn)地圖 | 請選擇語言: 中文 ENGLISH
設(shè)備名稱 | 型號 | 安裝調(diào)試 | 人員培訓(xùn) | MSA | 設(shè)備認(rèn)可 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
X-射線熒光鍍層測厚儀 | XDLM237 | ok | 已培訓(xùn) | GRR=9.64 | ok | 已投入使用 |
連續(xù)變倍體視鏡 | XTZ-05/45/X/90X | ok | 已培訓(xùn) | CGK=1.42 | ok | 已投入使用 |
數(shù)顯電導(dǎo)率儀 | DDS-11A | ok | 已培訓(xùn) | —— | ok | 已投入使用 |
自定心內(nèi)經(jīng)量儀 | 馬爾 884K | ok | 已培訓(xùn) | —— | ok | 已投入使用 |
數(shù)顯千分尺 | Micromar 40 EWR | ok | 已培訓(xùn) | GRR=9.8 | ok | 已投入使用 |
pH(酸度)計(jì) | PHS-3TC | ok | 已培訓(xùn) | GRR=6.5 | ok | 已投入使用 |
蔡司金相顯微鏡 | AXIO IMAGER.A2M | ok | 已培訓(xùn) | —— | ok | 已投入使用 |
可見分光光度計(jì) | 721G | ok | 已培訓(xùn) | —— | ok | 已投入使用 |
便攜式數(shù)字特斯拉計(jì) | HT208 | ok | 已培訓(xùn) | —— | ok | 已投入使用 |
FTSI series輪廓儀 | M112-4580 | ok | 已培訓(xùn) | GRR=9.8 | ok | 已投入使用 |
四頭高速液體分離機(jī) | KSTS | ok | 已培訓(xùn) | —— | ok | 已投入使用 |
掃描電子顯微鏡 | VEGA 3 LMH | 2015.8 | 2015.8 | —— | ok | 已投入使用 |
Copyright
? 2016 無錫市振華開祥科技有限公司 WUXI ZHENHUA KAIXIANG TECHNOLOGY CO.,LTD.
版權(quán)歸本公司所有,未經(jīng)授權(quán)均不允許來復(fù)制、抄襲!
隱私政策 | 使用條款 蘇ICP備19057457號-1